Haus | Wohnfläche | Grundstück | Sonstiges | Preis (€) |
---|---|---|---|---|
1 |
ca. 140 m² |
ca. 378 m² |
Kaufpreis Haus, einschl. Grundstück | 689.000 |
2 |
ca. 140 m² |
ca. 358 m² |
Kaufpreis Haus, einschl. Grundstück | 679.000 |
3 |
ca. 140 m² |
ca. 270 m² |
Kaufpreis Haus, einschl. Grundstück | verkauft |
4 |
ca. 140 m² |
ca. 309 m² |
Kaufpreis Haus, einschl. Grundstück | 649.000 |
Zusatzkosten | |||
---|---|---|---|
Garage | 21.000 € | ||
Garage, mit gepflastertem Stauraum davor, Sektionaltor mit Fernbedienung, Beleuchtung, Ausschalter + Steckdose | |||
Stellplatz, gepflastert | 4.000 € | ||
Gemeinschaftsflächen umfassen ca. 275 m² und wurden anteilig auf die Grundstücksgrößen zugeordnet. | |||
Vor Baubeginn können Abstimmungen zur Ausführung getroffen werden, insbesondere sind bautechnische Erweiterungen möglich, wir benennen Ihnen dazu gerne die Mehrkosten. | |||
Die Kaufpreise beinhalten jeweils die schlüsselfertigen Eigenheime, einschließlich dem Grundstücksanteil, sowie den Hausanschlüssen für Kanal und Regenentwässerung. | |||
Grundlage zu diesem Angebot ist die Baubeschreibung. | |||
![]() Download Exposé |